Product Detail
DOWNLOAD
Tags vokatra
Toetra ara-batana |
lafiny | 170mm(H)x85mm(W)x23mm(D)±2 mm |
lanja | lanja Net: 400g (anisan'izany ny bateria sy ny fehin-tànana) |
miseho | Henjana 5.0 in. TFT-LCD (720x1280) ecran fikasihana misy jiro lamosina |
Jiro lamosina | LED backlight |
fitomboan'ny | 2 PSAM, 1 SIM, 1 TF, |
Batterie | Rechargeable li-ion polymer, 3.8V, 4500mAh |
TONTOLO IZAO MPIASA |
Temp | -20 ℃ hatramin'ny 50 ℃ |
Temp | -20 ℃ hatramin'ny 70 ℃ |
Hamandoana | 5% RH hatramin'ny 95% RH (tsy misy condensing) |
Drop Specifications | 5ft./1,5 m mitete amin'ny beton manerana ny mari-pana miasa |
famehezana | IP65, fanarahan-dalàna IEC |
ESD | ± 15kv rivotra fivoahana, ± 8kv mivantana |
TOETRA ATAO |
CPUCPU | Quad A53 1.3GHz quad-core |
Rafitra fikirakirana | Android 7.0 |
fitahirizana | 2GB RAM/16GB ROM MicroSD (fampitomboana 32GB ambony indrindra) |
Camera | 8.0 megapixel |
MPAMAKY FINGERPRINT (SOPTIONAL) |
Sensor | TCS1 |
Karazana sensor | Capacitive, faritra sensor |
vahaolana | 508 DPI |
Fampisehoana | FRR<0.008%, FAR<0.005% |
fahafahana | 1000 |
FAMPIANARANA DATA |
WWAN | 4G: TDD-LTE Band 38, 39, 40, 41;FDD-LTETarika 1, 2, 3, 4, 5,7,8,12, 17, 20;3G:WCDMA (850/1900/2100MHz);2G: GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz); |
WLAN | 2.4GHz/5.0GHz Dual Frequency, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
WPAN | Bluetooth Class v2.1+EDR, Bluetooth v3.0+HS, Bluetooth v4.2 |
GPS | GPS (A-GPS tafiditra), 5 m marina |
Mpamaky BARCODE (SOPTIONAL) |
1D Imager Scanner | Honeywell N4313 |
Symbologies | Ny barcode 1D lehibe rehetra |
2D Imager Scanner | Honeywell N6603/Newland EM3396 |
Symbologies | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Postal Codes, U PostNet, US Planet, UK Postal, Australia Postal, Japan Postal, Dutch Postal.sns |
UHF RFID (safidy) |
hatetika | 865~868MHz/920~925MHz/902-928MHz |
fifanarahana | EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C |
Antenna Gain | Antenna boribory (2dBi) |
R/W Range | 1-1.5m (miankina amin'ny marika sy ny tontolo iainana) |
HF/NFC(Tsy azo atao) |
hatetika | 13.56MHz |
fifanarahana | ISO 14443A&15693, NFC-IP1, NFC-IP2 |
R/W Range | 3cm hatramin'ny 5cm |
LFRFID(Tsy azo atao) |
hatetika | 125KHz/134.2KHz(FDX-B/HDX) |
fifanarahana | ISO 11784 & 11785 |
R/W Range | 2cm hatramin'ny 10cm |
PSAM SECURITY (safidy) |
fifanarahana | ISO 7816 |
Baudrate | 9600, 19200, 38400, 43000, 56000, 57600, 115200 |
Slot | 2 slots (maximum) |
teo aloha: Mpamaky biometrika BX6200 Manaraka: UHF RFID Handheld Reader C6100